- 品牌/商標:興洲
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:江蘇無錫
- 測量范圍:0~14PH
- 電 源:AC220V50Hz
PHG智能在線PH計
主要技術參數:
項 目 | PHG-2002 |
測量范圍 | 0~14PH |
分辨率 (bd) | 0.01PH |
基本誤差 | ±0.1PH |
被測水樣 | 0~60℃,0.6MPa |
溫度測量基本誤差 | ±0.5℃ |
自動溫度補償范圍 | 0~60℃,25℃為基準 |
輸出負荷和誤差 | 0~10mA 負荷1.5KΩ誤差:± 0.5% F·S |
4~20mA負荷750Ω誤差:± 0.5% F·S | |
報警繼電器觸點容量 | AC220V3A |
電 源 | AC220V50Hz |
掉電數據保存時間 | 5年 |
數據存儲量 | 2年(1點/h) |
開孔尺寸 | 長×寬 144×144 |
發布人:tt005